Топ монети Метавсесвіт за ринковою капіталізацією
Список топ монет Метавсесвіт за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Метавсесвіт становить ₴50.13B, яка змінилася на -0.59% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Метавсесвіт становить ₴284.38M, який змінився на +0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 140 є Метавсесвіт криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴213.34 | -8.29% | ₴472.50M | ₴114.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004495 | -10.97% | ₴393.20M | ₴43.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.19 | -9.04% | ₴30.56M | ₴27.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.55 | -8.94% | ₴20.09M | ₴22.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴93.00 | -9.69% | ₴23.90M | ₴15.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.72 | -28.83% | ₴29.63M | ₴5.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴530.59 | -10.77% | ₴30.50M | ₴5.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.31 | -10.33% | ₴67.39M | ₴3.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003794 | -0.4% | ₴3.39M | ₴2.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2218 | -9.62% | ₴18.09M | ₴2.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.91 | -7.83% | ₴22.18M | ₴1.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.34 | -8.72% | ₴23.53M | ₴1.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.50 | -8.67% | ₴44.61M | ₴1.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.68 | -10.93% | ₴4.20M | ₴1.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.14 | -10.63% | ₴15.44M | ₴1.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1242 | -14.34% | ₴10.81M | ₴1.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002363 | -4.56% | ₴36.49M | ₴970.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴39.18 | -7.81% | ₴10.81M | ₴936.47M | ТоргівляДеталі | ||
₴18.20 | -10.71% | ₴10.43M | ₴931.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04273 | -7.93% | ₴16.88M | ₴863.21M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.