Топ монети Play To Earn за ринковою капіталізацією
Список топ монет Play To Earn за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Play To Earn становить ₴47B, яка змінилася на -3.96% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Play To Earn становить ₴203.31M, який змінився на +0.04% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 154 є Play To Earn криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴21.01 | -11.49% | ₴28.42M | ₴39.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6315 | -9.07% | ₴151.44M | ₴28.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.19 | -9.04% | ₴30.56M | ₴27.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.55 | -8.94% | ₴20.09M | ₴22.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴93.00 | -9.69% | ₴23.90M | ₴15.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.81 | -10.22% | ₴44.59M | ₴5.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴530.59 | -10.77% | ₴30.50M | ₴5.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.31 | -10.33% | ₴67.39M | ₴3.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8635 | -8.49% | ₴2.80M | ₴3.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007625 | -2.94% | ₴17.48M | ₴2.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06256 | -4.63% | ₴10.76M | ₴1.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1906 | -10.41% | ₴14.86M | ₴1.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.14 | -10.63% | ₴15.44M | ₴1.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002363 | -4.56% | ₴36.49M | ₴970.54M | ТоргівляДеталі | ||
₴18.20 | -10.71% | ₴10.43M | ₴931.45M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001606 | +2.19% | ₴3.87M | ₴926.53M | ТоргівляДеталі | ||
₴51.78 | -6.39% | ₴3.26M | ₴566.79M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00512 | -6.15% | ₴14.47M | ₴466.66M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9243 | -6.33% | ₴3.48M | ₴351.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001284 | -6.45% | ₴3.13M | ₴330.96M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.