Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴1.04B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴18.80M | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₴16.71M | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴208.99M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₴135.84M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₴376.19M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₴417.99M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₴208.99M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₴211.08M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₴41.79M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴83.59M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₴835.98M | ₴208.99M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₴20.89M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₴21.31M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₴25.07M | 2012-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Layer2 | -- | ₴62.69M | -- | K |
![]() | -- | Payment Crypto Card | -- | ₴1.02B | -- | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.