Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10,412.14 | -6.24% | ₴85.12M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴3,057.74 | -4.55% | ₴87.82M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,843.39 | +0.07% | ₴96.67M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1,391.40 | +2.36% | ₴76.57M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2,834.62 | -0.67% | ₴54.54M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴48,417.57 | -1.76% | ₴59.58M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴13,004.83 | -0.83% | ₴100.87M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴7,900.92 | -0.03% | ₴102.97M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴15,350.58 | -1.80% | ₴74.78M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴11,161.33 | -2.54% | ₴50.37M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴18,972.42 | -0.93% | ₴56.23M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴5.92 | +2.54% | ₴3.58M | ₴5.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.26 | -0.08% | ₴3.32M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴23.47 | -7.27% | ₴3.15M | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴1.11 | +45.31% | ₴27.51M | ₴186.63K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%