Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.122 | -2.82% | €3.01M | €468.07M | TraderDétails | ||
€0.000001156 | -3.75% | €4.90M | €451.82M | TraderDétails | ||
€0.06314 | +1.77% | €208.89K | €451.37M | TraderDétails | ||
€6.82 | -4.04% | €1.80M | €446.59M | TraderDétails | ||
€1.71 | -0.09% | €9.37K | €443.34M | TraderDétails | ||
€0.3678 | +6.67% | €3.44M | €436.59M | TraderDétails | ||
€0.5459 | -1.79% | €925.84K | €436.47M | TraderDétails | ||
€2.33 | -10.11% | €4.01M | €435.29M | TraderDétails | ||
€0.8517 | -0.23% | €211.20 | €433.51M | TraderDétails | ||
€1.22 | -3.78% | €985.15K | €430.27M | TraderDétails | ||
€1.33 | +4.95% | €22.64M | €429.39M | TraderDétails | ||
€0.4256 | -2.78% | €1.17M | €429.12M | TraderDétails | ||
€0.3815 | -3.81% | €3.40M | €426.42M | TraderDétails | ||
€0.8523 | -- | €2.65M | €421.47M | TraderDétails | ||
€0.6747 | -3.22% | €168.55K | €417.86M | TraderDétails | ||
€0.0576 | -3.49% | €4.71M | €416.57M | TraderDétails | ||
€44.12 | -4.78% | €1.00M | €414.60M | TraderDétails | ||
€0.02147 | +5.81% | €192.36K | €411.36M | TraderDétails | ||
€0.0000009662 | -6.90% | €70.54K | €406.50M | TraderDétails | ||
€0.0117 | -2.21% | €1.01M | €404.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%