Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01123 | -5.33% | €1.23M | €388.12M | TraderDétails | ||
€0.6239 | -8.91% | €224.05K | €386.35M | TraderDétails | ||
€5.40 | -5.01% | €1.86M | €380.86M | TraderDétails | ||
€13.23 | -5.62% | €279.25K | €377.61M | TraderDétails | ||
€0.1257 | -1.10% | €17.18K | €367.09M | TraderDétails | ||
€0.004233 | +7.48% | €1.97M | €365.37M | TraderDétails | ||
€0.1458 | -3.77% | €2.53M | €364.62M | TraderDétails | ||
€0.00001794 | -4.34% | €39.97K | €357.11M | TraderDétails | ||
€6.22 | -0.99% | €49.99K | €355.20M | TraderDétails | ||
€0.03516 | -5.11% | €932.61K | €343.80M | TraderDétails | ||
€0.006689 | -6.54% | €1.24M | €343.42M | TraderDétails | ||
€2.05 | -7.13% | €104.93K | €341.20M | TraderDétails | ||
€0.0714 | -5.28% | €1.91M | €336.67M | TraderDétails | ||
€0.00451 | -7.34% | €779.82K | €336.46M | TraderDétails | ||
€0.02946 | +1.92% | €1.36M | €336.17M | TraderDétails | ||
€0.3103 | -4.33% | €197.45K | €336.08M | TraderDétails | ||
€0.4837 | -3.75% | €45.53K | €335.31M | TraderDétails | ||
€0.00000268 | +2.47% | €2.15M | €331.09M | TraderDétails | ||
€124.80 | -1.68% | €99.45K | €329.42M | TraderDétails | ||
€0.0004995 | +5.67% | €8.34K | €324.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%