Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.00 | -4.14% | ₴181.70M | ₴83.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,807,059.21 | -3.25% | ₴50.02B | ₴95.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,439.92 | -5.77% | ₴67.21B | ₴18.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.72 | -6.02% | ₴4.14B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.0096% | ₴4.08T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,380.23 | -3.63% | ₴1.13B | ₴4.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,086.96 | -6.40% | ₴4.22B | ₴3.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -- | ₴668.30M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1758 | -0.16% | ₴11.30M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,106.47 | -5.84% | ₴9.08M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.61 | -7.90% | ₴2.54B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.59 | +0.21% | ₴1.86B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.35 | -7.22% | ₴826.99M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,804,819.47 | -3.13% | ₴60.44M | ₴609.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,677.80 | -7.53% | ₴1.91B | ₴559.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.44 | -7.36% | ₴550.61M | ₴513.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴147.58 | -10.04% | ₴1.75B | ₴509.90B | ТоргівляДеталі | ||
₴694.36 | -8.03% | ₴1.72B | ₴470.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,559.14 | -3.11% | ₴498.17M | ₴468.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.33 | -9.71% | ₴2.70B | ₴438.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%