Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴232.66 | +3.49% | ₴555.67M | ₴124.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,003.73 | -0.49% | ₴46.01M | ₴120.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.23 | +0.61% | ₴20.61M | ₴108.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.04 | +3.51% | ₴1.15B | ₴106.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.63 | +3.69% | ₴1.35B | ₴102.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.15 | +4.19% | ₴196.54M | ₴96.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001243 | +4.87% | ₴859.30M | ₴96.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.95 | +3.39% | ₴383.49M | ₴92.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009006 | -1.96% | ₴25.39M | ₴90.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.02% | ₴154.08M | ₴89.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.03 | -0.12% | ₴67.61M | ₴88.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴169.29 | +5.03% | ₴220.70M | ₴87.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴188.41 | +0.2% | ₴80.61M | ₴86.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.28 | +1.55% | ₴83.34M | ₴83.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴45.61 | +3.18% | ₴514.20M | ₴82.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴192.25 | +0.48% | ₴2.04M | ₴82.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴395.01 | +0.55% | ₴493.49M | ₴79.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴83.58 | +0.56% | ₴1.21B | ₴77.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.44 | +3.54% | ₴252.02M | ₴77.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,124.55 | +3.14% | ₴45.77M | ₴74.53B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%