Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €101.48M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €454.92K | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.23M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €962.34K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €437.42K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €13.12M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €743.62K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €962.34K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.18M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €65.61M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.71M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €349.94K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.51M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.31M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.52M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.74M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €218.71K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.06M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.37M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.95M | €1.16M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.