Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | €1.74M | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €218.71K | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | €17.49M | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €2.43M | 2014-07-01 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €15.74M | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €10.49M | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | €1.22M | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.49M | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | €139.97M | €26.24M | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | €2.36M | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €5.24M | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | €14.87M | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €4.37M | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | €17.49M | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | €524.91K | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €349.94K | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.