Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | €12.68M | 2014-10-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data & Analysis | -- | €437.42K | 2014-10-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €2.18M | 2014-10-07 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi CEX Custody Wallet | -- | €26.24M | 2014-10-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | €13.99M | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €1.74M | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | €12.24M | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €2.62M | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | €402.43K | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €8.31M | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €717.38K | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | €477.04K | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | €191.10K | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €218.71K | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €1.39M | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | €874.85K | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | €2.44M | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.