Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0000000002662 | -1.42% | ₴553.47 | ₴26.62M | Деталі | ||
| ₴0.0002064 | -- | ₴143.53K | ₴198.24B | Деталі | ||
| ₴0.2289 | -0.33% | ₴373.05K | ₴6.86M | Деталі | ||
| ₴0.0274 | +0.16% | ₴5.31K | ₴274.00K | Деталі | ||
| ₴0.000000009894 | -0.98% | ₴5.28K | ₴4.15M | Деталі | ||
| ₴0.00001935 | +0.66% | ₴839.30 | ₴19.35M | Деталі | ||
| ₴0.03579 | -2.87% | ₴43.77K | ₴72.14M | Деталі | ||
| ₴0.1615 | -3.23% | ₴17.84M | ₴1.61B | Деталі | ||
| ₴0.01521 | -1.03% | ₴4.10K | ₴15.21M | Деталі | ||
| ₴0.04495 | +0.28% | ₴16.22 | ₴3.82M | Деталі | ||
| ₴0.00001556 | -5.25% | ₴382.63 | ₴3.11M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴15.89 | -4.63% | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.002824 | -- | ₴734.65 | ₴2.82M | Деталі | ||
| ₴127,810.79 | +0.098% | ₴11.63K | -- | Деталі | ||
| ₴500.11 | -2.46% | ₴55.25K | ₴34.16M | Деталі | ||
| ₴1.24 | +0.0017% | ₴1.02K | -- | Деталі | ||
| ₴0.02103 | -0.026% | ₴30.85K | ₴20.19T | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%