Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000007592 | +5.49% | ₴213.03 | ₴7.59M | Деталі | ||
₴0.003593 | +0.4% | ₴186.55 | ₴718.68K | Деталі | ||
₴14,568.98 | -0.16% | ₴14.56K | ₴3.72M | Деталі | ||
₴1.02 | -0.047% | ₴0.501 | -- | Деталі | ||
₴40.76 | -0.59% | ₴1.03K | ₴342.74B | Деталі | ||
₴16.71 | +0.014% | ₴3.02K | -- | Деталі | ||
₴0.005964 | +5.93% | ₴213.44 | ₴411.52K | Деталі | ||
₴109.20 | -- | ₴109.61 | ₴1.09M | Деталі | ||
₴438.06 | +0.036% | ₴4.11K | ₴657.09B | Деталі | ||
₴1.63 | -6.84% | ₴92.69K | ₴44.86M | Деталі | ||
-- | -30.47% | ₴1.74M | -- | Деталі | ||
₴173,236.90 | -0.13% | ₴14.54K | ₴127.59M | Деталі | ||
-- | -11.71% | ₴420.85K | -- | Деталі | ||
₴0.00009431 | -- | ₴158.84 | ₴125.62B | Деталі | ||
₴6,170.10 | -0.29% | ₴2.36K | ₴1.23M | Деталі | ||
₴147,673.33 | +0.024% | ₴4.78K | -- | Деталі | ||
₴4,386,580.08 | -- | ₴118.30 | -- | Деталі | ||
₴0.002771 | +0.084% | ₴610.14 | ₴305.64K | Деталі | ||
₴4.69 | -2.89% | ₴87.64M | ₴46.92M | Деталі | ||
₴0.0002771 | -- | ₴1.98K | ₴277.14K | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.