Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴402.06 | +2.11% | ₴103.21 | ₴48.24M | Деталі | ||
₴0.05023 | -- | ₴31.38 | -- | Деталі | ||
₴0.00094 | +0.069% | ₴275.64 | ₴940.09K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000168 | +0.24% | ₴101.13 | ₴3.36M | Деталі | ||
₴0.03653 | +0.27% | ₴2.40K | ₴767.15K | Деталі | ||
-- | +14.06% | ₴1.77M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01018 | -0.29% | ₴11.24K | ₴1.01M | Деталі | ||
₴0.0004298 | -0.33% | ₴1.68K | ₴429.84K | Деталі | ||
₴0.4901 | -- | ₴708.52K | ₴29.40M | Деталі | ||
-- | -64.37% | ₴151.49K | -- | Деталі | ||
₴4.14 | +0.048% | ₴2.15K | ₴1.38B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00004124 | -0.19% | ₴5.18K | ₴20.62M | Деталі | ||
₴0.07373 | +0.41% | ₴79.30K | ₴7.37M | Деталі | ||
₴0.0000000115 | -0.074% | ₴290.98 | ₴4.84M | Деталі | ||
₴0.00001142 | -0.19% | ₴12.94K | ₴1.14M | Деталі | ||
₴0.004945 | -23.08% | ₴858.77K | ₴494.54K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%