Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | -- | -- | ₴501.59M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴18.80B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | ₴39.70B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₴476.51M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | ₴87.77M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴1.10B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₴438.89M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₴762.83M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | ₴171.37M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | ₴208.99M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | ₴41.79M | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | ₴961.38M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴5.65B | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | ₴66.87M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | ₴271.69M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴1.04B | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | ₴626.98M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₴660.42M | 2025-07-22 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.