Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | ₴417.99M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | ₴484.87M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₴4.17B | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₴502.40M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | ₴217.35M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₴271.69M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₴835.98M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₴4.68B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₴150.47M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₴660.42M | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₴292.59M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₴2.92B | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₴919.58M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra On-Chain Notification | -- | ₴835.98M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Social Creator Economy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₴91.95M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%
Зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) оголошується сьогодні ввечері, результати матимуть значний вплив на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо відсотка у вересні.Matrixport: Невизначеність щодо фінансів США залишається основним рушієм зростання твердих активів, але в короткостроковій перспективі може бути в стадії консолідації.