Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3541 | +0.12% | ₴1.73M | ₴354.19M | Деталі | ||
₴0.000352 | +5.64% | ₴0.9076 | ₴1.61M | Деталі | ||
₴163.39 | -0.84% | ₴1.61K | -- | Деталі | ||
₴0.004946 | +0.39% | ₴1.12K | ₴494.69K | Деталі | ||
₴0.006471 | -- | ₴138.16 | ₴6.47M | Деталі | ||
₴0.0000008178 | -0.2% | ₴73.63 | ₴727.00K | Деталі | ||
₴0.0003946 | -1.19% | ₴55.39K | ₴3.94M | Деталі | ||
₴0.000001668 | +1.30% | ₴172.49 | ₴1.66M | Деталі | ||
₴18.50 | +0.26% | ₴30.72M | ₴529.90M | Деталі | ||
₴22.83 | +3.79% | ₴33.85K | ₴1.16B | Деталі | ||
₴26.62 | -0.061% | ₴572.50 | ₴2.66B | Деталі | ||
₴0.006759 | +0.0042% | ₴529.06 | ₴675.99K | Деталі | ||
₴89.76 | +1.31% | ₴19.66K | ₴26.92M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2718 | +0.053% | ₴4.57K | ₴271.89M | Деталі | ||
₴0.000001367 | +0.29% | ₴422.75 | ₴1.36M | Деталі | ||
₴0.0007081 | +4.16% | ₴226.68 | ₴143.05K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001943 | -- | ₴9.20K | ₴19.43M | Деталі | ||
₴0.000007892 | -- | ₴31.79K | ₴789.27K | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.