Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0003648 | -0.022% | ₴180.64K | ₴364.84K | Деталі | ||
| ₴0.000002264 | -0.59% | ₴5.43K | ₴2.26M | Деталі | ||
| ₴0.3018 | +0.53% | ₴213.86 | ₴105.45K | Деталі | ||
| ₴0.04934 | +1.47% | ₴12.40K | ₴49.34M | Деталі | ||
| ₴0.001408 | -- | ₴43.47 | ₴1.40M | Деталі | ||
| ₴0.00000002878 | -- | ₴64.11 | ₴1.98M | Деталі | ||
| ₴0.00229 | -0.024% | ₴23.52 | -- | Деталі | ||
| ₴0.01523 | -- | ₴102.58 | ₴1.22M | Деталі | ||
| ₴730.51 | -0.72% | ₴3.35M | ₴730.51M | Деталі | ||
| ₴0.0000000000413 | +0.054% | ₴53.77 | ₴0.0413 | Деталі | ||
| ₴0.6508 | -- | ₴1.60 | ₴3.25B | Деталі | ||
| ₴0.001121 | -0.43% | ₴2.00K | ₴4.43K | Деталі | ||
| ₴0.0006204 | +0.065% | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.5731 | -0.022% | ₴638.27 | ₴14.32M | Деталі | ||
| ₴0.1855 | +0.31% | ₴747.07K | ₴927.98K | Деталі | ||
| ₴0.01127 | -- | ₴289.50K | ₴112.74M | Деталі | ||
| ₴0.01053 | +0.0058% | ₴0.2623 | ₴363.69K | Деталі | ||
| ₴17.05 | -61.95% | ₴6.69 | ₴1.95M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴41.73 | -0.14% | ₴0.4175 | ₴1.25B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%